NameSeriennummerLatitudeLongitude
Mittelerde 2304037831 50.62094487 6.9616949
Seriennummer Zeit [Lokal] Leistung
[Watt]
Produktion
heute [kWh]
Produktion
gesamt [kWh]
Alarm
2304037831 2026-06-29 21:28:00 5 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:27:00 5 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:26:00 6 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:25:00 6 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:24:00 6 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:23:00 6 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:22:00 6 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:21:00 7 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:20:00 7 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:19:00 7 3.2 1746
2026-06-29 21:18:00 0 0 0
2304037831 2026-06-29 21:17:00 7 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:16:00 9 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:15:00 9 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:14:00 9 3.2 1746
2026-06-29 21:13:00 0 0 0
2304037831 2026-06-29 21:12:00 9 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:11:00 12 3.2 1746
2026-06-29 21:10:00 0 0 0
2304037831 2026-06-29 21:09:00 12 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:08:00 12 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:07:00 12 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:06:00 13 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:05:00 13 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:04:00 13 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:03:00 13 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:02:00 13 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:01:00 15 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 21:00:00 15 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:59:00 15 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:58:00 15 3.2 1746
2026-06-29 20:57:00 0 0 0
2304037831 2026-06-29 20:56:00 16 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:55:00 16 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:54:00 16 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:53:00 16 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:52:00 16 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:51:00 18 3.2 1746
2026-06-29 20:50:00 0 0 0
2304037831 2026-06-29 20:49:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:48:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:47:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:46:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:45:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:44:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:43:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:42:00 18 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:41:00 19 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:40:00 19 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:39:00 19 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:38:00 19 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:37:00 19 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:36:00 21 3.2 1746
2026-06-29 20:35:00 0 0 0
2304037831 2026-06-29 20:34:00 21 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:33:00 21 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:32:00 21 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:31:00 24 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:30:00 24 3.2 1746
2304037831 2026-06-29 20:29:00 24 3.2 1746
R Graph
R Graph
R Graph