NameSeriennummerLatitudeLongitude
Mittelerde 2304037831 50.62094487 6.9616949
Seriennummer Zeit [Lokal] Leistung
[Watt]
Produktion
heute [kWh]
Produktion
gesamt [kWh]
Alarm
2304037831 2026-02-10 12:41:00 146 0.2 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:40:00 146 0.2 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:39:00 146 0.2 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:38:00 146 0.2 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:37:00 146 0.2 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:36:00 122 0.2 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:29:00 109 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:28:00 109 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:27:00 109 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:26:00 97 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:25:00 97 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:24:00 97 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:23:00 97 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:22:00 97 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:21:00 89 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:20:00 89 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:19:00 89 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:13:00 75 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:12:00 75 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:11:00 56 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:10:00 56 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:09:00 56 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:08:00 56 0.1 1430.5
2026-02-10 12:07:00 0 0 0
2304037831 2026-02-10 12:06:00 49 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:05:00 49 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:04:00 49 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:03:00 49 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:02:00 49 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:01:00 55 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 12:00:00 55 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:59:00 55 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:58:00 55 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:57:00 55 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:56:00 67 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:55:00 67 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:54:00 67 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:53:00 67 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:52:00 67 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:51:00 72 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:50:00 72 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:49:00 72 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:48:00 72 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:47:00 72 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:46:00 61 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:45:00 61 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:44:00 61 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:43:00 61 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:42:00 61 0.1 1430.5
2304037831 2026-02-10 11:41:00 50 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:40:00 50 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:39:00 50 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:38:00 50 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:37:00 50 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:36:00 42 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:35:00 42 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:34:00 42 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:33:00 42 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:32:00 42 0.1 1430.4
2304037831 2026-02-10 11:31:00 45 0.1 1430.4
R Graph
R Graph
R Graph