NameSeriennummerLatitudeLongitude
Mittelerde 2304037831 50.62094487 6.9616949
Seriennummer Zeit [Lokal] Leistung
[Watt]
Produktion
heute [kWh]
Produktion
gesamt [kWh]
Alarm
2304037831 2026-01-28 16:39:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:38:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:37:00 0 0 1422.6
2026-01-28 16:36:00 0 0 0
2304037831 2026-01-28 16:35:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:34:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:33:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:32:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:31:00 0 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:30:00 0 0 1422.6
2026-01-28 16:29:00 0 0 0
2304037831 2026-01-28 16:28:00 1 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:27:00 1 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:26:00 1 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:25:00 1 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:24:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:23:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:22:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:21:00 2 0 1422.6
2026-01-28 16:20:00 0 0 0
2304037831 2026-01-28 16:19:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:18:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:17:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:16:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:15:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:14:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:13:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:12:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:11:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:09:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:08:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:07:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:06:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:05:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:04:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:03:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:02:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:01:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 16:00:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:59:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:58:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:57:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:56:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:55:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:54:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:53:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:52:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:51:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:50:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:49:00 2 0 1422.6
2026-01-28 15:48:00 0 0 0
2304037831 2026-01-28 15:47:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:46:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:45:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:44:00 2 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:43:00 4 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:42:00 4 0 1422.6
2304037831 2026-01-28 15:41:00 4 0 1422.6
2026-01-28 15:40:00 0 0 0
2304037831 2026-01-28 15:39:00 4 0 1422.6
R Graph
R Graph
R Graph