NameSeriennummerLatitudeLongitude
Mittelerde 2304037831 50.62094487 6.9616949
Seriennummer Zeit [Lokal] Leistung
[Watt]
Produktion
heute [kWh]
Produktion
gesamt [kWh]
Alarm
2304037831 2025-12-06 16:32:00 7 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:31:00 9 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:30:00 9 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:29:00 9 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:28:00 9 0.5 1397.1
2025-12-06 16:27:00 0 0 0
2304037831 2025-12-06 16:26:00 14 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:25:00 14 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:24:00 14 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:23:00 14 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:22:00 14 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:21:00 17 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:20:00 17 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:19:00 17 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:18:00 17 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:17:00 17 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:16:00 18 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:15:00 18 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:14:00 18 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:13:00 18 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:12:00 18 0.5 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:11:00 22 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:10:00 22 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:09:00 22 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:07:00 22 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:06:00 25 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:05:00 25 0.4 1397.1
2025-12-06 16:04:00 0 0 0
2304037831 2025-12-06 16:03:00 25 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:02:00 25 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 16:01:00 28 0.4 1397.1
2025-12-06 16:00:00 0 0 0
2304037831 2025-12-06 15:59:00 28 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:58:00 28 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:57:00 28 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:56:00 31 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:55:00 31 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:54:00 31 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:53:00 31 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:52:00 31 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:51:00 38 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:50:00 38 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:49:00 38 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:48:00 38 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:47:00 38 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:46:00 43 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:45:00 43 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:44:00 43 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:43:00 43 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:42:00 43 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:41:00 45 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:40:00 45 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:39:00 45 0.4 1397.1
2025-12-06 15:38:00 0 0 0
2304037831 2025-12-06 15:37:00 45 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:36:00 52 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:35:00 52 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:34:00 52 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:33:00 52 0.4 1397.1
2304037831 2025-12-06 15:32:00 52 0.4 1397.1
R Graph
R Graph
R Graph