NameSeriennummerLatitudeLongitude
Mittelerde 2304037831 50.62094487 6.9616949
Seriennummer Zeit [Lokal] Leistung
[Watt]
Produktion
heute [kWh]
Produktion
gesamt [kWh]
Alarm
2304037831 2025-03-14 16:14:00 42 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:13:00 41 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:12:00 41 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:11:00 41 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:10:00 41 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:09:00 41 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:08:00 40 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:07:00 40 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:06:00 40 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:05:00 40 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:04:00 36 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:03:00 36 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:02:00 36 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:01:00 36 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 16:00:00 36 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:59:00 36 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:58:00 35 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:57:00 35 0.6 843.5
2025-03-14 15:56:00 0 0 0
2304037831 2025-03-14 15:55:00 35 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:54:00 35 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:53:00 39 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:52:00 39 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:51:00 39 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:50:00 39 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:49:00 39 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:48:00 44 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:47:00 44 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:46:00 44 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:45:00 44 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:43:00 53 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:42:00 53 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:41:00 53 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:40:00 53 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:39:00 53 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:38:00 61 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:37:00 61 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:36:00 61 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:35:00 61 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:34:00 61 0.6 843.5
2025-03-14 15:33:00 0 0 0
2304037831 2025-03-14 15:32:00 63 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:31:00 63 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:30:00 63 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:29:00 63 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:28:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:27:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:26:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:25:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:24:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:23:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:22:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:21:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:20:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:19:00 64 0.6 843.5
2304037831 2025-03-14 15:18:00 62 0.5 843.5
2304037831 2025-03-14 15:17:00 62 0.5 843.5
2304037831 2025-03-14 15:16:00 62 0.5 843.5
2304037831 2025-03-14 15:15:00 62 0.5 843.5
2304037831 2025-03-14 15:14:00 62 0.5 843.5
R Graph
R Graph
R Graph